レース・騎手・厩舎データ

日本ダービー(東京優駿)の賞金推移と過去の勝ち馬

日本ダービー 賞金 推移

すべてのホースマンが目標とするダービー。

第1回の東京優駿(日本ダービー)が開催されたのは戦前の1930年で、今年(2019)で第86回の歴史を誇っています。

(戦争末期の1945年と、終戦直後の1946年の2年間は未開催)

低音バッシュ
低音バッシュ
その歴代の勝ち馬と、賞金の推移について見てみましょう。

※注 1954年以前の賞金は記録みつからず

日本ダービー(東京優駿)の賞金推移と過去の勝ち馬

  • 第86回 2019年 ロジャーバローズ 賞金2億円
  • 第85回 2018年 ワグネリアン 賞金2億円
  • 第84回 2017年 レイデオロ 賞金2億円
  • 第83回 2016年 マカヒキ 賞金2億円
  • 第82回 2015年 ドゥラメンテ 賞金2億円
  • 第81回 2014年 ワンアンドオンリー 賞金2億円
  • 第80回 2013年 キズナ 賞金2億円
  • 第79回 2012年 ディープブリランテ 1億5,000万円
  • 第78回 2011年 オルフェーヴル 1億5,000万円
  • 第77回 2010年 エイシンフラッシュ 1億5,000万円
  • 第76回 2009年 ロジユニヴァース 1億5,000万円
  • 第75回 2008年 ディープスカイ 1億5,000万円
  • 第74回 2007年 ウオッカ 1億5,000万円
  • 第73回 2006年 メイショウサムソン 1億5,000万円
  • 第72回 2005年 ディープインパクト 1億5,000万円
  • 第71回 2004年 キングカメハメハ 1億5,000万円
  • 第70回 2003年 ネオユニヴァース 1億5,000万円
  • 第69回 2002年 タニノギムレット 1億5,000万円
  • 第68回 2001年 ジャングルポケット 1億5,000万円
  • 第67回 2000年 アグネスフライト 1億3,200万円
  • 第66回 1999年 アドマイヤベガ 1億3,200万円
  • 第65回 1998年 スペシャルウィーク 1億3,200万円
  • 第64回 1997年 サニーブライアン 1億3,200万円
  • 第63回 1996年 フサイチコンコルド 1億3,200万円
  • 第62回 1995年 タヤスツヨシ 1億3,200万円
  • 第61回 1994年 ナリタブライアン 1億3,000万円
  • 第60回 1993年 ウイニングチケット 1億3,000万円
  • 第59回 1992年 ミホノブルボン 1億3,000万円
  • 第58回 1991年 トウカイテイオー 1億2,000万円
  • 第57回 1990年 アイネスフウジン 1億1,000万円
  • 第56回 1989年 ウィナーズサークル 1億300万円
  • 第55回 1988年 サクラチヨノオー 9,500万円
  • 第54回 1987年 メリーナイス 8,500万円
  • 第53回 1986年 ダイナガリバー 8,000万円
  • 第52回 1985年 シリウスシンボリ 7,800万円
  • 第51回 1984年 シンボリルドルフ 7,500万円
  • 第50回 1983年 ミスターシービー 7,200万円
  • 第49回 1982年 バンブーアトラス 7,000万円
  • 第48回 1981年 カツトップエース 6,500万円
  • 第47回 1980年 オペックホース  6,000万円
  • 第46回 1979年 カツラノハイセイコ  5,500万円
  • 第45回 1978年 サクラショウリ  5,500万円
  • 第44回 1977年 ラッキールーラ  5,200万円
  • 第43回 1976年 クライムカイザー  5,000万円
  • 第42回 1975年 カブラヤオー  4,600万円
  • 第41回 1974年 コーネルランサー  4,000万円
  • 第40回 1973年 タケホープ  3,600万円
  • 第39回 1972年 ロングエース  3,300万円
  • 第38回 1971年 ヒカルイマイ  2,800万円
  • 第37回 1970年 タニノムーティエ  2,300万円
  • 第36回 1969年 ダイシンボルガード  2,000万円
  • 第35回 1968年 タニノハローモア  1,800万円
  • 第34回 1967年 アサデンコウ  1,300万円
  • 第33回 1966年 テイトオー  1,000万円
  • 第32回 1965年 キーストン  1,000万円
  • 第31回 1964年 シンザン  900万円
  • 第30回 1963年 メイズイ 800万円
  • 第29回 1962年 フエアーウイン 700万円
  • 第28回 1961年 ハクシヨウ 700万円
  • 第27回 1960年 コダマ 500万円
  • 第26回 1959年 コマツヒカリ 300万円
  • 第25回 1958年 ダイゴホマレ 200万円
  • 第24回 1957年 ヒカルメイジ 200万円
  • 第23回 1956年 ハクチカラ 200万円
  • 第22回 1955年 オートキツ 200万円
  • 第21回 1954年 ゴールデンウエーブ
  • 第20回 1953年 ボストニアン
  • 第19回 1952年 クリノハナ
  • 第18回 1951年 トキノミノル
  • 第17回 1950年 クモノハナ
  • 第16回 1949年 タチカゼ
  • 第15回 1948年 ミハルオー
  • 第14回 1947年 マツミドリ
  • 第13回 1944年 カイソウ
  • 第12回 1943年 クリフジ
  • 第11回 1942年 ミナミホマレ
  • 第10回 1941年 セントライト
  • 第9回 1940年 イエリュウ
  • 第8回 1939年 クモハタ
  • 第7回 1938年 スゲヌマ
  • 第6回 1937年 ヒサトモ
  • 第5回 1936年 トクマサ
  • 第4回 1935年 ガヴァナー
  • 第3回 1934年 フレーモア
  • 第2回 1933年 カブトヤマ
  • 第1回 1932年 ワカタカ

ダービーの思い出(ジャングルポケット)

ダービーもいろいろ印象深いレースがありましたが、個人的に1つ挙げるとすると、2001年のジャングルポケットが勝ったダービーです。

単純に角田晃一騎手が好きで、自厩舎である渡辺栄先生とのコンビでの勝利は本当にうれしかったですね。

低音バッシュ
低音バッシュ
もっというと、オーナーの齊藤四方司さんも含め、この取り合わせは幻の三冠馬といわれたフジキセキと同じで、その意味でも感慨深い勝利となりました。

この年はアグネスタキオンが三冠取るんじゃないかといわれていて、実際に皐月賞を無敗で勝利。

しかし、その直後に屈腱炎を発症し、ダービーを回避に(その後、引退)。

また、この年は外国産馬にダービーが解放された年でもあり(それまでは、いわゆる丸外はクラシックレースに出られなかった)、「解放初年度のダービーを勝ってほしい」との想いから名付けられたクロフネも、その期待通りダービーに出走してきます。

 

そんな中、アグネスタキオン不在のダービーで1番人気に押されたのはジャングルポケットでした。

勝利後のウイニングラン、メインスタンド前で何度も雄叫びを上げるようにジャングルポケットが印象的でしたね(上の動画で10分10秒あたりから)。








さいごに

一口馬主でダービー制覇が夢です。

いつか実現するといいなあ。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です